专业计划
计算机专业各方向教学规划表
IT视野教育教学计划 |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
计算机基础+PS初 | 16 | 4+4 | PS高 | 6 | 1+2 | 图文版式 | 6 | 1+2 | 包装创意设计 | 20 | 3+7 |
素描 | 6 | AI初 | 4 | 1+1 | AI高 | 6 | 1+3 | 户外广告创意 | |||
成功从这里开始 | 2 | CDR | 6 | 1+2 | VI | 6 | 1+4 | ID | 4 | 1+1 | |
应用文写作 | 2 | Flash | 4 | 1+1 | 方正 | 2 | 0+1 | 自我推销 | 2 | ||
平面构成 | 4 | 色彩构成 | 4 | ||||||||
礼仪实训 | 2 | 沟通技巧 | 2 | ||||||||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
计算机专业(新) |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
计算机基础 | 8 | 2+2 | CDR | 6 | 1+2 | DW+CSS | 6 | 1+2 | ASP | 6 | 1+2 |
PS初 | 6 | 1+2 | PS高 | 4 | 1+1 | AI | 6 | 1+2 | 项目实战 | 6 | 1+2 |
常用工具软件 | 2 | 0+1 | Flash | 6 | 1+2 | CAD | 8 | 2+2 | 组装与网络搭建 | 4 | 0+2 |
美术基础 | 4 | VB | 4 | 1+1 | 网络营销 | 4 | 图文版式设计 | 4 | 1+1 | ||
电子商务概论 | 4 | 市场营销 | 4 | 电子商务法律 | 2 | 文字录入达标 | 4 | 0+2 | |||
应用文写作 | 2 | 设计基础 | 2 | 普通话 | 2 | ||||||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
电子商务+财会(11级) |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
计算机基础 | 8 | 2+2 | CDR | 6 | 1+2 | FLASH | 6 | 1+2 | 网店建设与维护 | 8 | 1+3 |
PS初 | 6 | 1+2 | PS高 | 4 | 1+1 | AI | 6 | 1+2 | 文字录入达标 | 4 | 0+2 |
基础会计 | 4 | 企业会计 | 6 | 财务管理 | 4 | 图文版式设计 | 4 | 1+1 | |||
市场营销 | 4 | 美术基础 | 4 | 商品流通会计 | 4 | 商务礼仪 | 2 | ||||
电子商务概论 | 4 | 市场营销 | 2 | 设计基础 | 2 | 统计学 | 4 | ||||
应用文写作 | 2 | DW+CSS | 4 | 1+1 | 网络营销 | 4 | 会计法 | 4 | |||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
30 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
计算机专业(11级) |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
计算机基础 | 8 | 4+4 | CDR | 6 | 1+2 | FLASH | 6 | 1+2 | ASP | 6 | 1+2 |
PS初 | 6 | 1+2 | PS高 | 4 | 1+1 | AI | 6 | 1+2 | 项目实战 | 6 | 1+2 |
硬件组装 | 4 | 1+1 | ACCESS | 4 | 1+1 | CAD | 8 | 2+2 | 图文版式设计 | 4 | 1+1 |
工具软件 | 2 | 0+1 | 美术基础 | 4 | 计算机网络 | 4 | 组装与网络搭建 | 4 | 0+2 | ||
DW | 6 | 1+2 | VB | 4 | 1+1 | 设计基础 | 2 | 文字录入达标 | 4 | 0+2 | |
应用文写作 | 2 | CSS+DIV | 4 | 1+1 | 普通话 | 2 | |||||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
30 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
计算机专业(10级) |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
计算机基础 | CDR | FLASH | 6 | 1+2 | ASP | 6 | 1+2 | ||||
PS初 | PS高 | AI | 6 | 1+2 | 项目实战 | 6 | 1+2 | ||||
DW | CAD | 8 | 2+2 | 图文版式设计 | 4 | 1+1 | |||||
计算机网络 | 4 | 组装与网络搭建 | 4 | 0+2 | |||||||
常用工具软件 | 2 | 0+1 | 文字录入达标 | 4 | 0+2 | ||||||
普通话 | 2 | ||||||||||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
28 | 28 | ||||||||||
计算机大专班 |
|||||||||||
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 第四阶段 | ||||||||
高等数学 | 4 | 高等数学 | 2 | 计算机网络 | 4 | ASP.net | 6 | 1+2 | |||
大学英语 | 4 | 大学英语 | 2 | DW+CSS(项目) | 6 | 1+2 | 3D | 8 | 2+2 | ||
计算机基础 | 6 | 1+2 | 数据库原理 | 6 | 2+1 | ASP | 6 | 1+2 | 项目实战 | 6 | 1+2 |
PS | 6 | 1+2 | C语言+VB | 6 | 1+2 | JS脚本特效 | 4 | 1+1 | 组装与网络搭建 | 4 | 0+2 |
C语言 | 6 | 1+2 | CAD | 8 | 2+2 | Flash | 6 | 1+2 | 心理健康 | 2 | |
职业生涯规划 | 2 | 职业道德与法律 | 2 | ||||||||
体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | 体育 | 2 | ||||
30 | 28 | 28 | 28 |
分享到: