通知公告
2015年春助学金、免学费资助名单公示
2015年春助学金、免学费资助名单公示
编号 | 年度 | 发放经手人 | 学生姓名 | 学生班级 | 家庭住址 | 受助原因 | 补助金额 | 补助方式 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2015春 | 付明霞 | 包伟 | 1414 | 贵州省六盘水市盘县断江镇沿塘村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
2 | 2015春 | 付明霞 | 邹弦 | 1427 | 湖北省荆州市松滋市街河市朱场林村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
3 | 2015春 | 付明霞 | 李欣慧 | 1425 | 湖北省荆门市钟祥市胡集镇湖山村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
4 | 2015春 | 付明霞 | 万正豪 | 1425 | 湖北省潜江市张金镇恐心村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
5 | 2015春 | 付明霞 | 李章杰 | 1425 | 湖北省荆州市公安县埠河镇复合村11组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
6 | 2015春 | 付明霞 | 周子京 | 1425 | 湖北省荆州市江陵县三湖农场周湾队 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
7 | 2015春 | 付明霞 | 赵婷 | 1425 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇红桥村七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
8 | 2015春 | 付明霞 | 刘静 | 1425 | 湖北省襄阳市枣阳市刘桥村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
9 | 2015春 | 付明霞 | 张仙 | 1425 | 湖北省襄阳市枣阳市七方镇张桥村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
10 | 2015春 | 付明霞 | 龙绪 | 1425 | 湖北省荆州市石首市新厂镇卫国村九组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
11 | 2015春 | 付明霞 | 高爽 | 1425 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇章庄村八组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
12 | 2015春 | 付明霞 | 吴宇杰 | 1425 | 湖北省荆州市松滋市刘家场镇 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
13 | 2015春 | 付明霞 | 王啟满 | 1425 | 湖北省荆门市沙洋县五里铺镇显灵村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
14 | 2015春 | 付明霞 | 甘良梽 | 1425 | 湖北省襄阳市枣阳市环城办事处王寨村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
15 | 2015春 | 付明霞 | 徐凯 | 1425 | 湖北省荆州市公安县狮子口镇谷升寺村九组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
16 | 2015春 | 付明霞 | 张士庆 | 1425 | 湖北省荆州市沙市区观音垱北洲村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
17 | 2015春 | 付明霞 | 郭林林 | 1425 | 湖北省襄阳市枣阳市太平镇清凉村十一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
18 | 2015春 | 付明霞 | 周颖 | 1425 | 湖北省荆州市公安县埠河镇居委会 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
19 | 2015春 | 付明霞 | 丁欣 | 1425 | 湖北省仙桃市毛嘴镇桃源村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
20 | 2015春 | 付明霞 | 周娥 | 1425 | 湖北省荆州市公安县斑竹垱镇碾子沟村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
21 | 2015春 | 付明霞 | 李启迪 | 1425 | 湖北省仙桃市复洲大道178号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
22 | 2015春 | 付明霞 | 吴渊 | 1306 | 湖北省荆州市荆州区菱湖镇保障村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
23 | 2015春 | 付明霞 | 许陈君 | 春季班 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇民族路34号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
24 | 2015春 | 付明霞 | 倪乘风 | 春季班 | 湖北省荆门市沙洋县毛李镇双店村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
25 | 2015春 | 付明霞 | 刘伟 | 春季班 | 湖北省荆门市沙洋县毛李镇殷河村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
26 | 2015春 | 付明霞 | 王耀扬 | 春季班 | 湖北省潜江市竹根滩镇潭口村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
27 | 2015春 | 付明霞 | 刘佳辉 | 春季班 | 湖北省荆门市钟祥市胡集镇希望路32号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
28 | 2015春 | 付明霞 | 李顺涛 | 春季班 | 湖北省荆州市沙市区滩桥镇宝莲村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
29 | 2015春 | 付明霞 | 魏子召 | 春季班 | 湖北省荆州市沙市区滩桥镇陈湾村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
30 | 2015春 | 付明霞 | 刘俊玮 | 春季班 | 湖北省荆州市沙市区滩桥镇杨场村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
31 | 2015春 | 付明霞 | 袁艺辰 | 春季班 | 湖北省荆州市石首市高基庙镇打鼓台村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
32 | 2015春 | 付明霞 | 谭朝刚 | 春季班 | 湖北省宜昌市当阳市河溶镇红联村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
33 | 2015春 | 付明霞 | 向厚圭 | 1404 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县石羔镇冲天村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
34 | 2015春 | 付明霞 | 符有奇 | 1404 | 湖北省潜江市符岭村 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
35 | 2015春 | 付明霞 | 符家伟 | 1404 | 湖北省潜江市王场镇符岭村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
36 | 2015春 | 付明霞 | 魏明 | 1404 | 湖北省荆州市公安县章田寺镇联合村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
37 | 2015春 | 付明霞 | 曹建华 | 1404 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县长梁乡罗家咀村十一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
38 | 2015春 | 付明霞 | 赵飞翔 | 1404 | 湖北省仙桃市长埫口镇叶集村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
39 | 2015春 | 付明霞 | 池子健 | 1404 | 湖北省仙桃市长埫口镇新兴庙村八组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
40 | 2015春 | 付明霞 | 李小龙 | 1404 | 湖北省荆州市松滋市涴市镇红星村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
41 | 2015春 | 付明霞 | 舒本元 | 1404 | 湖北省荆州市监利县桥市镇舒垸村七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
42 | 2015春 | 付明霞 | 李绍奎 | 1408 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县红岩寺镇乡树湾村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
43 | 2015春 | 付明霞 | 肖强 | 1408 | 湖北省宜昌市枝江市七星台镇肖家桥村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
44 | 2015春 | 付明霞 | 黄锦荣 | 1408 | 湖北省荆门市京山县宋河镇贸易街一号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
45 | 2015春 | 付明霞 | 倪志福 | 1408 | 湖北省荆州市石首市街道 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
46 | 2015春 | 付明霞 | 黄耀扬 | 1409 | 湖北省宜昌市枝江市董市镇石坪村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
47 | 2015春 | 付明霞 | 姚亮 | 1409 | 湖北省荆州市监利县汪桥镇杨台村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
48 | 2015春 | 付明霞 | 李宇龙 | 1409 | 湖北省荆州市监利县容城镇江城路5巷 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
49 | 2015春 | 付明霞 | 孙强强 | 1409 | 湖北省潜江市张金镇东湖村六组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
50 | 2015春 | 付明霞 | 谢尧 | 1409 | 湖北省荆州市监利县新沟镇谢家村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
51 | 2015春 | 付明霞 | 刘洋 | 1409 | 湖北省荆州市监利县新沟镇梅湖村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
52 | 2015春 | 付明霞 | 周逸凡 | 1409 | 湖北省荆门市钟祥市柴湖镇黄岔堤二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
53 | 2015春 | 付明霞 | 杨伟杰 | 1409 | 湖北省潜江市王场镇关户村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
54 | 2015春 | 付明霞 | 王浚侨 | 1409 | 湖北省荆门市钟祥市郢中镇弓背桥村八组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
55 | 2015春 | 付明霞 | 高善斌 | 1409 | 湖北省荆门市钟祥市石牌镇刘埂村七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
56 | 2015春 | 付明霞 | 史常炫 | 1409 | 湖北省荆州市监利县容城镇付家湾40号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
57 | 2015春 | 付明霞 | 吴为 | 1409 | 湖北省荆州市监利县容城镇 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
58 | 2015春 | 付明霞 | 文涛 | 1409 | 湖北省荆州市松滋市洈水镇杨河村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
59 | 2015春 | 付明霞 | 杨松安 | 1409 | 湖北省荆州市松滋市黄泥滩村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
60 | 2015春 | 付明霞 | 李清峰 | 1409 | 湖北省仙桃市通海口镇 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
61 | 2015春 | 付明霞 | 何人英 | 1417 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇西湖二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
62 | 2015春 | 付明霞 | 吴海洋 | 1417 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇东湖村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
63 | 2015春 | 付明霞 | 田民强 | 1417 | 湖北省潜江市张金镇张金村九组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
64 | 2015春 | 付明霞 | 余珊玲 | 1417 | 湖北省潜江市高石碑镇姚岭村七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
65 | 2015春 | 付明霞 | 唐莉 | 1417 | 湖北省荆州市松滋市八宝镇民主闸村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
66 | 2015春 | 付明霞 | 鲁宝钧 | 1417 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县陇里镇龙洞湾村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
67 | 2015春 | 付明霞 | 熊小丽 | 1425 | 湖北省荆州市监利县汪桥镇周口村七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
68 | 2015春 | 付明霞 | 赵星辰 | 1425 | 湖北省襄阳市枣阳市太平镇袁庄村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
69 | 2015春 | 付明霞 | 陈刚 | 1425 | 湖北省十堰市房县姚坪乡白石村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
70 | 2015春 | 付明霞 | 张杰 | 1425 | 湖北省荆州市公安县斑竹垱镇长埂堤村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
71 | 2015春 | 付明霞 | 郑博翰 | 1425 | 河南省商丘市永城市薛湖镇黄营村郑集西组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
72 | 2015春 | 付明霞 | 苏庆澳 | 1425 | 湖北省荆州市公安县南平镇华荣舫小区 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
73 | 2015春 | 付明霞 | 肖晓菲 | 1425 | 湖北省荆州市公安县南平镇紫荆小区 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
74 | 2015春 | 付明霞 | 陈婷婷 | 1425 | 湖北省荆门市钟祥市柴湖镇张湾村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
75 | 2015春 | 付明霞 | 彭柳云 | 1425 | 湖北省荆门市钟祥市柴湖镇张湾村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
76 | 2015春 | 付明霞 | 刘思琪 | 1425 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇襄东大道一号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
77 | 2015春 | 付明霞 | 阳威威 | 1425 | 湖北省荆州市监利县新沟镇秦阳村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
78 | 2015春 | 付明霞 | 彭雪燕 | 1426 | 湖北省荆州市沙市区新华二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
79 | 2015春 | 付明霞 | 彭丽 | 1426 | 湖北省荆州市沙市区跃进七组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
80 | 2015春 | 付明霞 | 秦贵英 | 1426 | 湖北省荆州市沙市区关沮乡白水村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
81 | 2015春 | 付明霞 | 郭建兰 | 1426 | 四川省达州市渠县天星镇文昌村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
82 | 2015春 | 付明霞 | 李悦悦 | 1426 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
83 | 2015春 | 付明霞 | 肖晶晶 | 1426 | 湖北省荆州市荆州区郢城镇郢北村二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
84 | 2015春 | 付明霞 | 周铭 | 1426 | 湖北省荆州市荆州区马山镇马南村三组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
85 | 2015春 | 付明霞 | 张玉榕 | 1426 | 湖北省潜江市步行街 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
86 | 2015春 | 付明霞 | 周颖 | 1430 | 湖北省荆州市监利县新沟镇梅湖村四组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
87 | 2015春 | 付明霞 | 李欣怡 | 1430 | 湖北省荆州市监利县周老嘴镇 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
88 | 2015春 | 付明霞 | 姚芳 | 1430 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县翔凤镇桐麻村十二组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
89 | 2015春 | 付明霞 | 张潇浪 | 1430 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县翔凤镇沿山坝村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
90 | 2015春 | 付明霞 | 向玢月 | 1430 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县翔凤镇人民路10号 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
91 | 2015春 | 付明霞 | 彭春术 | 1430 | 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县百福司镇舍米村五组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
92 | 2015春 | 付明霞 | 魏朝鑫 | 1430 | 湖北省荆州市监利县福田寺镇新茭村一组 | 国家免学费 | 1000 | 银行卡 | 2015-09 | 421001010000 |
分享到: