通知公告
荆州市机械电子工业学校 开展2021年滋蕙计划资助
按照市教育局要求,及时宣传滋蕙计划资助政策,扎实推进了滋蕙计划资助工作。滋蕙计划指使用中央专项彩票公益金资助中西部普通高校家庭经济困难新生。主要的资助对象和资助标准如下:
一、资助对象
滋蕙计划的资助对象是普通高中及中等职业学校应届毕业通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校(含高职)的家庭经济困难新生。主要包括以下类型的学生:
考入省内院校的新生每人500元,考入省外院校的新生每人1000元。用于一次性补助新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费和入学后短期生活费。
经评审通过的学生名单公布如下:
公示时间为2021年9月8日至2021年9月15日。如有异议,请及时与学籍资助管理中心联系。
联系电话:0716-8256272
一、资助对象
滋蕙计划的资助对象是普通高中及中等职业学校应届毕业通过高考、高职单招考入全日制普通高等院校(含高职)的家庭经济困难新生。主要包括以下类型的学生:
- 脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生;
- 烈士子女、孤残学生、残疾人子女;
- 因突发事件等其他原因导致家庭经济困难学生。
考入省内院校的新生每人500元,考入省外院校的新生每人1000元。用于一次性补助新生从家庭所在地到被录取院校之间的交通费和入学后短期生活费。
经评审通过的学生名单公布如下:
序号 | 学生姓名 | 贫困类型 | 录取高校名称 | 考入院校区内外 |
1 | 1804班陈柿银 | 民政城乡低保 | 武汉海事职业学校 | 省内 |
2 | 1805班张心怡 | 民政城乡低保 | 武汉商贸职业学院 | 省内 |
3 | 1807班刘文翔 | 民政城乡低保 | 武汉商贸职业学院 | 省内 |
4 | 1807班赵俊琦 | 其他原因导致家庭经济困难 | 湖北轻工职业技术学院 | 省内 |
5 | 1809班李轶 | 孤儿 | 长江艺术工程职业学院 | 省内 |
6 | 1810班李鑫文 | 民政城乡低保 | 湖北文理学院 | 省内 |
7 | 1811班王硕 | 民政城乡低保 | 长江职业学院 | 省内 |
8 | 1812班郭范明豪 | 脱贫不稳定 | 荆州教育学院 | 省内 |
9 | 1812班丁雅青 | 脱贫不稳定 | 襄阳职业技术学院 | 省内 |
10 | 1812班李梓卓 | 民政城乡低保 | 武汉城市学院 | 省内 |
11 | 1813班张洋 | 其他原因导致家庭经济困难 | 三峡电力职业学院 | 省内 |
12 | 1815班张娜 | 其他原因导致家庭经济困难 | 湖北三峡职业技术学院 | 省内 |
13 | 1817班彭付涛 | 脱贫不稳定 | 长江工程职业技术学院 | 省内 |
14 | 1820班李跃 | 边缘易致贫 | 湖北职业技术学院 | 省内 |
15 | 1821班康清强 | 民政城乡低保 | 荆州职业技术学院 | 省内 |
16 | 1822班湛澳康 | 民政城乡低保 | 荆州职业技术学院 | 省内 |
17 | 1822班田小云 | 民政城乡低保 | 湖北省生物科技职业技术学院 | 省内 |
18 | 1824班陈小阳 | 其他原因导致家庭经济困难 | 湖北三峡职业技术学院 | 省内 |
19 | 1824班龚木彬 | 民政城乡低保 | 湖北城市建设职业技术学院 | 省内 |
20 | 1825班肖嘉龙 | 其他原因导致家庭经济困难 | 湖北城市建设职业技术学院 | 省内 |
21 | 1825班李成林 | 民政城乡低保 | 武汉城市职业技术学院 | 省内 |
22 | 1826班王亚男 | 民政城乡低保 | 武汉软件工程职业学院 | 省内 |
23 | 1826班黄心妍 | 民政城乡低保 | 鄂州职业大学 | 省内 |
24 | 涂保羲 | 民政城乡低保 | 荆州理工职业学院 | 省内 |
公示时间为2021年9月8日至2021年9月15日。如有异议,请及时与学籍资助管理中心联系。
联系电话:0716-8256272
分享到: